Browse the complete IJPASR archive — 12 years of pharmaceutical research, freely accessible.
| Year | Volume | Issues | Articles | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Volume 12 | 12 Issues | 259 Articles | Browse |
| 2024 | Volume 11 | 12 Issues | 258 Articles | Browse |
| 2023 | Volume 10 | 12 Issues | 221 Articles | Browse |
| 2022 | Volume 9 | 12 Issues | 237 Articles | Browse |
| 2021 | Volume 8 | 12 Issues | 257 Articles | Browse |
| 2020 | Volume 7 | 12 Issues | 233 Articles | Browse |
| 2019 | Volume 6 | 12 Issues | 221 Articles | Browse |
| 2018 | Volume 5 | 12 Issues | 245 Articles | Browse |
| 2017 | Volume 4 | 12 Issues | 260 Articles | Browse |
| 2016 | Volume 3 | 12 Issues | 258 Articles | Browse |
| 2015 | Volume 2 | 12 Issues | 228 Articles | Browse |
| 2014 | Volume 1 | 12 Issues | 247 Articles | Browse |
Monthly digest of newly published articles, upcoming issues, and call for papers.